Non hai articoli nel carrello.
91 Chiavi poligonali curve con attacco per leva di manovra cromate
Da utilizzare in accoppiamento con le prolunghe tubolari 92
REFERENZE:
Codice prodotto
|
Art. | Ø | H | L | L1 | S | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
910024 | 91 24 | 24 | 38 | 29,5 | 180 | 555 | 17 | 0,38 |
910027 | 91 27 | 27 | 41 | 31,5 | 190 | 560 | 17 | 0,42 |
910030 | 91 30 | 30 | 48 | 33,5 | 200 | 565 | 18 | 0,49 |
910032 | 91 32 | 32 | 49 | 34 | 235 | 730 | 18 | 0,72 |
910036 | 91 36 | 36 | 54 | 35,5 | 245 | 735 | 20 | 0,8 |
910041 | 91 41 | 41 | 62 | 39,5 | 265 | 750 | 22 | 0,95 |
910046 | 91 46 | 46 | 69 | 40 | 280 | 910 | 23 | 1,2 |
910050 | 91 50 | 50 | 76 | 42,5 | 290 | 920 | 25,5 | 1,4 |
910055 | 91 55 | 55 | 81 | 45,5 | 300 | 925 | 28 | 1,4 |
910060 | 91 60 | 60 | 90 | 49 | 345 | 1050 | 30,5 | 2,3 |
910065 | 91 65 | 65 | 98 | 53 | 355 | 1060 | 33 | 2,55 |
910070 | 91 70 | 70 | 105 | 55 | 365 | 1065 | 35,5 | 2,78 |
910075 | 91 75 | 75 | 110 | 57,5 | 375 | 1070 | 38 | 2,87 |
910080 | 91 80 | 80 | 125 | 59 | 385 | 1075 | 40,5 | 3,9 |
910085 | 91 85 | 85 | 125 | 59 | 385 | 1075 | 40,5 | 3,6 |
910090 | 91 90 | 90 | 140 | 63 | 410 | 1100 | 45 | 5,1 |
910095 | 91 95 | 95 | 140 | 63 | 410 | 1100 | 45 | 4,82 |
910100 | 91 100 | 100 | 143 | 63 | 412 | 1100 | 45 | 4,8 |
910105 | 91 105 | 105 | 146 | 63 | 415 | 1105 | 45 | 4,7 |
LEVE DI MANOVRA ART. 92 da acquistare separatamente
Codice prodotto
|
Art. | L | 91 | Ø | |
mm | mm | mm | kg | ||
920010 | 92/1 | 460 | 24÷30 | 19 | 0,74 |
920020 | 92/2 | 610 | 32÷41 | 22 | 1,05 |
920030 | 92/3 | 760 | 46÷55 | 25 | 1,45 |
920040 | 92/4 | 860 | 60÷105 | 30 | 2,45 |
SKU | 000910024C |
---|---|
EAN | No |
Produttore | BETA UTENSILI |